Rendez-vous en mairie
Cette démarche peut s’effectuer sur rendez-vous mais est obligatoire. Elle concerne uniquement les personnes décédées sur la commune de Lieusaint et doit être faite dans les 24 heures qui suivent sa constatation.
Documents à fournir
- Pièce d’identité de la personne décédée,
- Livret de famille ou acte de naissance de la personne décédée,
- Justificatif de domicile,
- Certificat de décès,
- Pièce d’identité du déclarant.
L’organisation des funérailles est libre. Si le défunt n’a rien prévu lui-même, c’est la famille ou proche de la personne décédée qui s’en charge en s’adressant à l’organisme de Pompes Funèbres de son choix. A cet effet, une liste départementale des établissements habilités est à disposition en Mairie. L’inhumation dans la commune est due :
- aux personnes décédées sur la commune, quel que soit leur domicile,
- aux personnes domiciliées sur la commune, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune,
- aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont une sépulture de famille,
- aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci (loi du 19/12/2008).
Pièces à fournir pour une concession
- Acte de décès du défunt,
- Pièce d’identité du concessionnaire,
- Justificatif de domicile du concessionnaire.
Informations complètes
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un fonctionnaire est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/deces/demarches-deces/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/deces/demarches-deces/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/deces/demarches-deces/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/deces/demarches-deces/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/deces/demarches-deces/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/deces/demarches-deces/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/deces/demarches-deces/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/deces/demarches-deces/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.ville-lieusaint.fr/demarches-infos-pratiques/demarches/etat-civil-papiers/deces/demarches-deces/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation