DÉPOSER UN DOSSIER DE PACS
Ce dépôt s’effectue uniquement sur rendez-vous.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Présence obligatoire des deux partenaires qui ont fixé leur résidence commune.
Toute demande en amont de l’enregistrement en mairie peut s’effectuer par voie postale ou par téléservice.
Documents à fournir et informations complètes
Pour information : le service des affaires générales de la mairie n’étant pas encore relié à l’ANTS, lorsque vous faites la demande de votre acte de naissance auprès de votre commune du lieu de naissance, pensez à cocher « autre » comme raison de la demande ou à appeler notre service pour plus d’informations.
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La rémunération d'un fonctionnaire est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et assiettes varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % |
Retraite complémentaire (RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % |
Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,20 % (dont 2,40 % non déductible du revenu imposable) | |
0,50 % non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation